三星LPDDR4X车规级产品列表

2026-01-04 16:26
8
LPDDR4X













  Part Number DensityPackageSpeedVoltageTemperatureOrganizationProduct Status
K4U8E3S4AF-KFCL8 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32Sample
K4U8E3S4AF-KHCL8 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32Sample
K4U8E3S4AF-KUCL8 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32Sample
K4U8E3S4AD-GFCL8 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4U8E3S4AD-GHCL8 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K4U8E3S4AD-GUCL8 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4U2E3S4AA-TFCL12 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4U2E3S4AA-THCL12 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K4U2E3S4AA-TUCL12 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4U2E3S4AA-GFCL12 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4U6E3S4AB-KFCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32Mass Production
K4U6E3S4AB-KHCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32Mass Production
K4U6E3S4AB-KUCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32Mass Production
K4U6E3S4AM-TFCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4U6E3S4AM-THCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K4U6E3S4AM-TUCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4U2E3S4AA-GUCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4U6E3S4AM-GUCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4UHE3D4AA-GUCL16 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4UHE3D4AA-TFCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4UHE3D4AA-THCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K4UHE3D4AA-TUCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4UHE3S4AA-KFCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32Mass Production
K4UHE3S4AA-KHCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32Mass Production
K4UHE3S4AA-KUCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32Mass Production
K4U6E3S4AM-GFCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4UBE3D4AM-GFCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4UHE3D4AA-GFCL24 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4UBE3D4AB-KFCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32Mass Production
K4UBE3D4AB-KHCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32Mass Production
K4UBE3D4AB-KUCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32Mass Production
K4UBE3D4AM-TFCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4UBE3D4AM-THCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K4UBE3D4AM-TUCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4U6E3S4AM-GHCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K4UBE3D4AM-GUCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32EOL
K4U2E3S4AA-GHCL32 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K3UH6H60AM-TFCL48 Gb556 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx64EOL
K3UH6H60AM-THCL48 Gb556 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx64EOL
K4UJE3D4AA-KFCL48 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32Mass Production
K4UJE3D4AA-KHCL48 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32Mass Production
K4UJE3D4AA-KUCL48 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32Mass Production
K4UJE3Q4AA-TFCL48 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32EOL
K4UJE3Q4AA-THCL48 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K4UBE3D4AM-GHCL48 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K4UHE3D4AA-GHCL48 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32EOL
K3UH7H70BM-AFCL64 Gb556 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx64Mass Production
K3UH7H70BM-AHCL64 Gb556 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx64Mass Production
K3UH7H70MM-TFCL64 Gb556 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.7 V-40 ~ 95 °Cx64EOL
K3UH7H70MM-THCL64 Gb556 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx64EOL
K4UCE3Q4AB-KFCL64 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx32Mass Production
K4UCE3Q4AB-KHCL64 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx32Mass Production
K4UCE3Q4AB-KUCL64 Gb200 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 125 °Cx32Mass Production
K3UHDHD0BM-AFCL128 Gb556 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 95 °Cx64Mass Production
K3UHDHD0BM-AHCL128 Gb556 FBGA4266 Mbps1.8 / 1.1 / 0.6 V-40 ~ 105 °Cx64Mass Production








昵称:
内容:
验证码:
提交评论
评论一下